表活及EO衍生物
AEO 脂肪醇醚
NEODOL 91-5 C9-11醇聚氧乙烯醚
项目 | 单位 | 结果 | |
酸值 | Acid Number | mgKOH/g | 0.05 - 0.20 |
EO/醇比率 | EO/Alcohol ratio | mol/mol | 4.7 - 5.3 |
灰份 | Ash | %m/m | < 0.2 |
水分 | Water | %m/m | < 0.1 |
聚乙二醇 | Polyethylene glycol | %m/m | < 2 |
昙点 | Cloud Point 1% H2O | °C
| 36 |
色度 | Colour | Pt-Co | < 50 |
羟值 | Hydroxyl Number | mgKOH/g | 143 - 153 |
分子量 | Molecular Mass | g/mol | 367 - 392 |
密度 | Density @40°C | kg/l
| 0.964 |
闪点 | Flash Point | °C | 150 |
倾点 | Pour Point | °C | 4 |
水油度 | HLB number | ------ | 11.6 |
运动粘度 | Viscosity @40°C | cSt or mm2/s | 18 |
外观 Appearance: 澄清至略混着液体 Liquid, clear to slightly hazy;