表活及EO衍生物
AEO 脂肪醇醚
NEODOL 23-2 C12-13醇聚氧乙烯醚
项目 | 单位 | 结果 | |
酸值 | Acid Number | mgKOH/g | 0.05 - 0.20 |
EO/醇比率 | EO/Alcohol ratio | mol/mol | 1.8 - 2.2 |
灰份 | Ash | %m/m | < 0.2 |
水分 | Water | %m/m | < 0.1 |
聚乙二醇 | Polyethylene glycol | %m/m | < 1 |
昙点 | Cloud Point 1% H2O | °C
| 23 |
色度 | Colour | Pt-Co | < 30 |
羟值 | Hydroxyl Number | mgKOH/g | 194 - 204 |
分子量 | Molecular Mass | g/mol | 275 - 289 |
密度 | Density @40°C | kg/l
| 0.891 |
闪点 | Flash Point | °C | 152 |
倾点 | Pour Point | °C | 0 |
水油度 | HLB number | ------ | 6.5 |
运动粘度 | Viscosity @40°C | cSt or mm2/s | 14 |
外观 Appearance: 澄清至略混着液体 Liquid, clear to slightly hazy;