表活及EO衍生物
AEO 脂肪醇醚
NEODOL 25-7 C12-15醇聚氧乙烯醚
项目 | 单位 | 结果 | |
酸值 | Acid Number | mgKOH/g | 0.05 - 0.20 |
EO/醇比率 | EO/Alcohol ratio | mol/mol | 6.5 - 7.6 |
灰份 | Ash | %m/m | < 0.2 |
水分 | Water | %m/m | < 0.1 |
聚乙二醇 | Polyethylene glycol | %m/m | < 2 |
昙点 | Cloud Point 1% H2O | °C
| 50
|
色度 | Colour | Pt-Co | < 50 |
羟值 | Hydroxyl Number | mgKOH/g | 104 - 114 |
分子量 | Molecular Mass | g/mol | 492 - 540 |
密度 | Density @40°C | kg/l
| 0.972 |
闪点 | Flash Point | °C | 186 |
倾点 | Pour Point | °C | 20 |
水油度 | HLB number | ------ | 12.2 |
运动粘度 | Viscosity @40°C | cSt or mm2/s | 32 |
外观 Appearance: 澄清至略混着液体 Liquid, clear to slightly hazy;